|
PROGRAM DESCRIPTION
Terms & Credit Policy
Space reservation and title exclusivity is based upon receipt of order. A 50% deposit is required with your signed order. Balance is due 10 days prior to delivery. Cancellation of orders within 21 days of delivery will require payment in full. |
ASIAN MAILING LIST, PRINTING & LETTERSHOP SERVICES SAMPLE MAILING LISTS Business DatabasesExecutives Business Owners Investors Credit Card Buyers Consumer Databases Households with Children Prescription Drug Users Baby Boomers Generation X Ultra Wealthy Frequent Flyers Affluent Retirees Golden Years Credit Card Users Opportunity Seekers PC Users Donors Households See following datacards for more information. |
|
ASIAN HOUSEHOLDS THIS FILE IS COMPILED FROM BOTH RESPONDERS AND THE APPLICATION OF THE ASIAN-PAK PROPRIETARY ETHNIC ENCODING SYSTEM TO A NATIONWIDE HOUSEHOLD DATABASE. |
|
| TOTAL: 2,536,974 | BASE PRICE: $93.50/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Magazine Subscriber | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Ethnicity or Religion | $9.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Credit Card Holders | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN PC USERS THESE INDIVIDUALS USE A PERSONAL COMPUTER ON A DAILY BASIS AND HAVE INTERNET ACCESS (THEY HAVE RESPONDED TO AN INTERNET SURVEY). THEY ARE PRIME PROSPECTS FOR MOST HIGH END OFFERS. |
|
| TOTAL: 789,012 | BASE PRICE: $121.00/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Magazine Subscriber | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Ethnicity or Religion | $21.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Credit Card Holders | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN PRESCRIPTION DRUG USERS THIS FILE IS COMPILED FROM DIRECT MAIL AND TELEMARKETING RESPONSE. AS PART OF OUR "LIFE STYLE CHANGES" DATABASE, THE INDIVIDUALS IN THIS FILE USES PRESCRIPTION DRUGS FOR TREATING VARIOUS AILMENTS. |
|
| TOTAL: 546,721 | BASE PRICE: $93.50/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Magazine Subscriber | $9.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Computer Owner | $9.00/M |
| Credit Card Holders | $9.00/M |
| Homeowners | $9.00/M |
| Presence of Children | $9.00/M |
| Age of Child Present | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN PROFESSIONALS & EXECUTIVES THE ASIAN-PAK PROFESSIONALS & EXECUTIVES FILE IS COMPRISED OF ATTORNEYS, DOCTORS, DENTISTS, ARCHITECTS, ENGINEERS AND UPPER AND MIDDLE MANAGEMENT DECISION MAKERS AT THEIR HOME ADDRESS. |
|
| TOTAL: 544,099 | BASE PRICE: $121.00/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Religion | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN ULTRA WEALTHY IN LIFE THE ASIAN ULTRA WEALTHY FILE IS COMPRISED OF ASIAN INDIVIDUALS WHO HAVE ASSETS IN EXCESS OF $500,000. THESE INDIVIDUALS ENJOY THE FINER THINGS AND ARE EXCELLENT PROSPECTS FOR MOST OFFERS. |
|
| TOTAL: 170,998 | BASE PRICE: $126.00/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Religion | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Magazine Subscriber | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN BUSINESS OWNERS THE ASIAN BUSINESS OWNERS FILE IS COMPRISED OF ASIANS WHO OWN OR ARE PARTNERS IN U.S. BUSINESSES.REACH THESE PROSPECTS AT THEIR PLACE OF BUSINESS. ADDITIONAL INFORMATION HAS BEEN APPENDED TO MAKE THIS A RESPONSIVE, REVENUE-GENERATING LIST. |
|
| TOTAL: 235,029 | BASE PRICE: $141.00/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| SIC Code | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN INVESTOR DATABASE THE INVESTOR DATABASE IS COMPRISED OF INDIVIDUALS WHO HAVE INVESTED AND REINVESTED IN STOCKS, MUNICIPAL BONDS, MUTUAL FUNDS, AND REAL ESTATE. ADDITIONAL INFORMATION HAS BEEN APPENDED TO MAKE THIS A RESPONSIVE, REVENUE-GENERATING LIST. ALL ARE MAIL-ORDER BUYERS AND DONORS. THESE LIQUID INVESTORS HAVE PROVEN TO BE EXTREMELY PRODUCTIVE IN THE RIGHT SITUATION. |
|
| TOTAL: 197,098 | BASE PRICE: $141.00/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Ethnicity | $9.00/M |
| Religion | $9.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN GENERATION - X THE GENERATION X FILE CONSISTS OF INDIVIDUALS BORN BETWEEN 1964 AND 1976. THESE INDIVIDUALS ARE JUST ADVANCING IN THEIR PROFESSIONAL CAREERS, ARE TECHNOLOGICALLY ADVANCED BUYERS AND HAVE A HIGH AMOUNT OF DISPOSABLE INCOME. |
|
| TOTAL: 46,089 | BASE PRICE: $93.50/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Magazine Subscriber | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Ethnicity or Religion | $21.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Credit Card Holders | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN FREQUENT FLYERS THE FREQUENT FLYER FILE IS COMPRISED OF TRAVELERS WHO FREQUENT DOMESTIC & INTERNATIONAL DESTINATIONS. THIS FILE MAY BE SELECTED BY HOME OR BUSINESS ADDRESS. ADDITIONAL INFORMATION HAS BEEN APPENDED TO MAKE THIS A RESPONSIVE, REVENUE-GENERATING LIST. |
|
| TOTAL: 169,996 | BASE PRICE: $111.00/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Ethnicity or Religion | $21.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Magazine Subscriber | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
GOLDEN YEARS THE GOLDEN YEARS FILE CONSISTS ACTIVE SENIOR CITIZENS AGE 60 PLUS. WITH EXTRA LEISURE TIME THESE INDIVIDUALS ARE WILLING TO LISTEN AND RESPOND TO OFFERS OF INTEREST. |
|
| TOTAL: 345,033 | BASE PRICE: $93.50/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Magazine Subscriber | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Ethnicity or Religion | $21.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Credit Card Holders | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN DONORS THE ASIAN DONOR FILE IS COMPRISED OF ASIAN INDIVIDUALS WHO HAVE MADE CONTRIBUTIONS TO SOCIAL, POLITICAL AND ENVIRONMENTAL CAUSES DURING THE PAST 12 MONTHS. |
|
| TOTAL: 201,566 | BASE PRICE: $93.50/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Magazine Subscriber | $9.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Credit Card Holders | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN BUSINESS & FINANCIAL OPPORTUNITY SEEKERS THESE ARE RESPONDERS VIA MAIL-ORDER TO BUSINESS OPPORTUNITIES. NOW YOU CAN REACH PRIME PROSPECTS FOR WORK-AT-HOME PROGRAMS THAT OFFER UNLIMITED EARNING POTENTIAL, CREDIT REPAIR, SEMINARS, SECURED LOANS, LOW-END CATALOG MERCHANGISE, SWEEPSTAKES, LOTTERIES, 900-NUMBER OFFERS, MONEY-MAKING OPPORTUNITIES AND MUCH MORE. |
|
| TOTAL: 9,578 | BASE PRICE: $121.50/M |
| SELECTIONS: | |
| Three Month Hotline | $20.00/M |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Computer Owner | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Homeowner | $9.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Credit Card Holders | $9.00/M |
| Presence of Children | $9.00/M |
| Age of Child Present | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN BABY BOOM GENERATION THE BABY BOOM GENERATION FILE CONSISTS INDIVIDUALS BORN BETWEEN 1945 AND 1960. THESE INDIVIDUALS ARE IN THEIR PRIME EARNING YEARS AND ARE EXCELLENT PROSPECTS FOR MOST OFFERS. |
|
| TOTAL: 235,754 | BASE PRICE: $93.50/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age (Exact) | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Magazine Subscriber | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Ethnicity or Religion | $21.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Credit Card Holders | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |
|
ASIAN AFFLUENT RETIREES AFFLUENT RETIREES FILE CONSISTS OF SENIOR CITIZENS WHO HAVE A NET WORTH IN EXCESS OF $750,000. THESE INDIVIDUALS ARE EXCELLENT PROSPECTS FOR FUNDRAISERS, TRAVEL, MUTUAL FUNDS, INVESTMENT OPPORTUNITIES, MAIL ORDER PURCHASES, ETC. |
|
| TOTAL: 233,987 | BASE PRICE: $111.00/M |
| SELECTIONS: | |
| Geographic (State, SCF, Zip) | $9.00/M |
| Income | $9.00/M |
| Age | $9.00/M |
| Gender | $9.00/M |
| Mail Order Buyer | $9.00/M |
| Magazine Subscriber | $9.00/M |
| Donor | $9.00/M |
| Ethnicity or Religion | $21.00/M |
| Book Buyer | $9.00/M |
| Credit Card Holders | $9.00/M |
| Telephones | $35.00/M |
| Formats: | |
| Telemarketing Cards/Cheshire Labels | N/C |
| Pressure Sensitive Labels | $10.00/M |
| IBM 3480 Cartridge | $35.00 Flat |
| Mag Tape/Diskette/E-Mail | $35.00 Flat |
| MINIMUM ORDER: 5,000 | |
| PLEASE CALL FOR FURTHER INFORMATION AND COSTS. | |